| 接口 | 2个USB接口,RS232串口,以太网,4in/4out | |||
| 型号 | WLY1/D2 | WLY1.2/3/D2 | WLY2/D2 | WLY3/6/D2 |
| *大秤量 | 1KG | 1.2/3KG | 2KG | 3/6KG |
| 可读性 | 0.01G | 0.02/0.05G | 0.1G | 0.05/0.1G |
| 重复性 | 0.1G | 0.1/0.2G | 0.2G | 0.05/1G |
| 线性 | ±0.1G | ±0.1/0.2G | ±0.2G | ±0.2G |
| 秤盘尺寸 | 195×195 mm² | |||
| 校准方式 | 外部校准 | |||
| 显示 | 5.7”彩色触摸屏 | |||
| 接口 | 2个USB接口,RS232串口,以太网,4in/4out | |||
| 型号 | WLY6/D2 | WLY6/12/D2 | WLY10/D2 | WLY20/D2 |
| *大秤量 | 6KG | 6/12KG | 10KG | 20KG |
| 可读性 | 0.1G | 0.1/0.2G | 0.01G | 0.1G |
| 重复性 | 0.03G | 0.02/0.05G | 0.03G | 0.2G |
| 线性 | ±0.03G | ±0.02/0.05G | ±0.03G | ±0.05/0.1G |
| 秤盘尺寸 | 195×195 mm² | |||
| 校准方式 | 外部校准 | |||
| 显示 | 5.7”彩色触摸屏 | |||
| 接口 | 2个USB接口,RS232串口,以太网,4in/4out | |||
