| 个人伽马辐射当量剂量率H P(10) | ASV /小时 | 0.1ů1000 000; 15% |
| 个人伽马辐射当量剂量H P(10) | 毫 | 0.001ů9999; 15% |
| 检测到的伽马射线的能量范围内,和X-射线辐射和能源的依赖 | 兆电子伏 | 0.05ů6.0;(0.05ů1.2525%) |
| 在非挥发性记忆体的剂量积累历史的录像分辨率 | 分钟 | 5ů255 |
| 数据存储在非易失性存储器中的时间的 | 岁月 | 不小于10 |
| 通过红外端口的数据交换速率 | 比特/秒 | 38 400 |
| 正的数据交换之间的距离剂量计和红外端口适配器 | 米 | 不大于0.3 |
| 锂电池(CR2450)生活 | 小时 | 2 200 |
| 工作温度范围 | °Ç。 | 10U +50 |
| 重量 | 公斤 | 0,08 |
| 尺寸 | 毫米 | 86x54x9 |
Copyright ©2020 天津铂鳞机电设备技术有限公司 版权所有 津ICP备20001366号-1
