| 外形尺寸(W×H×D) | 280×500×400mm |
| 重量 | 31kg |
| 制冷能力 |
550W(15℃时); 440W(10℃时); 250W(0℃时); 80W(-10℃时); 环境温度20℃下测量,通常旋转蒸发仪需要制冷能力400W |
| 温度范围 | -10℃~+25℃ |
| 功耗(*大) | 800W |
| 供电要求 | 115V/230V(±10%) |
| 频率 | 50/60Hz |
| 温度显示 | 显示分辨率0.1℃ |
| 环境温度 | 5~35℃ |
| 制冷剂 | R134a |
| 温度精度 | ±1℃ |
| 水箱容积 | 3L |
| 水管连接 | 8mm软管(GL14) |
| 出水压力 | 0.6bar |
| 流量 | 2.5L/min |
Copyright ©2020 天津铂鳞机电设备技术有限公司 版权所有 津ICP备20001366号-1
