SD8500德国易福门IFM压缩空气流量计技术参数:
输入和输出总数 | 数字输出数量: 2; 类比输出数量: 1 | ||
测量范围 | 14...3750 l/min | 0.4...103.7 m/s | 0.8...225 m³/h |
制程连接 | 螺纹连接R 1 DN25 | ||
应用 | 应用于工业应用 | ||
介质 | 压缩空气 | ||
介质温度[°C] | -10...60 | ||
爆破压力*小值[bar] | 64 | ||
抗压强度[bar] | 16 | ||
工作电压[V] | 18...30 DC; (符合EN 50178 SELV/PELV标准) | ||
电流损耗[mA] | < 80 | ||
防护等* | III | ||
反相保护 | 是 | ||
开机延迟时间[s] | 1 | ||
总的输入/输出 | |||
输入和输出总数 | 数字输出数量: 2; 类比输出数量: 1 | ||
输入 | 计数器复位 | ||
输出信号 | 开关信号; 类比信号; 脉冲信号; IO-Link; (可配置) | ||
电气设计 | PNP/NPN | ||
数字输出数量 | 2 | ||
输出功能 | 常开/常闭; (可设定参数) | ||
开关输出DC电压降*大值[V] | 2.5 | ||
开关输出DC的持续电流负载[mA] | 150; (每个输出) | ||
类比输出数量 | 1 | ||
类比电流输出[mA] | 4...20; (可调整量程) | ||
负载*大值[Ω] | 500 | ||
脉冲输出 | 流量计 | ||
短路保护 | 是 | ||
短路保护类型 | 脉冲 | ||
过载保护 | 是 | ||
测量范围 | 14...3750 l/min | 0.4...103.7 m/s | 0.8...225 m³/h |
显示范围 | 0...4500 l/min | 0...124.4 m/s | 0...270 m³/h |
分辨率 | 2 l/min | 0.1 m/s | 0.1 m³/h |
开关点, SP | 32...3749 l/min | 0.9...103.7 m/s | 1.9...224.9 m³/h |
复原点, rP | 14...3730 l/min | 0.4...103.2 m/s | 0.8...223.8 m³/h |
测量值起点, ASP | 0...3000 l/min | 0...83 m/s | 0...180 m³/h |
测量值终点, AEP | 750...3750 l/min | 20.7...103.7 m/s | 45...225 m³/h |
较小流量cut-off, LFC | 4...40 l/min | 0.1...1.1 m/s | 0.3...2.4 m³/h |
步距 | 1 l/min | 0.1 m/s | 0.1 m³/h |
测量范围[bar] | -1...16 | ||
显示范围[bar] | -1...20 | ||
分辨率[bar] | 0.05 | ||
开关点, SP [bar] | -0.92...16 | ||
复原点, rP [bar] | -1...15.92 | ||
测量值起点[bar] | -1...12.8 | ||
测量值终点[bar] | 2.2...16 | ||
设定步距[bar] | 0.01 | ||
流量监控 | |||
测量范围 | 0...100000000 m³ | 0...353146667.2 scf | |
显示范围 | 0...100000000 m³ | 0...353146667.2 scf | |
开关点, SP | 0.001...10000000 m³ | 0.05...353146667.2 scf | |
脉冲值 | 0.001...10000000 m³ | 0.05...353146667.2 scf | |
设定步距 | 0.0001 m³ | 0.005 scf | |
脉冲长度[s] | 0.007...2 | ||
温度监控 | |||
测量范围 | -10...60 °C | 14...140 °F | |
显示范围 | -24...74 °C | -11.2...165.2 °F | |
分辨率 | 0.2 °C | 0.5 °F | |
开关点, SP | -9.7...60 °C | 14.6...140 °F | |
复原点, rP | -10...59.7 °C | 14...139.4 °F | |
测量值起点 | -10...46 °C | 14...114.8 °F | |
测量值终点 | 4...60 °C | 39.2...140 °F | |
设定步距 | 0.1 °C | 0.1 °F | |
温度系数[1/K] | ± 0,07 *MW | ||
**度(在测量范围) | class 141: ± (2 *MW + 0,5 *MEW); class 344: ± (6 *MW + 0,6 *MEW) ; 空气质量符合ISO 8573-1:2010标准; 在介质温度23 °C | ||
重复精度 | 0,8 *MW + 0,2 *MEW | ||
重复精度[终值的百分比] | ± 0,2 | ||
特征曲线偏差[终值的百分比] | < ± 0,5; (BFSL = Best Fit Straight Line) | ||
测量范围值的*大温度系数[*MEW / 10 K] | ± 0,15 | ||
零点的*大温度系数[*MEW / 10 K] | ± 0,25 | ||
**度[K] | ± 0,5; (在流量测量范围*限内的介质流量) | ||
反应时间[s] | 0.1; (dAP = 0) | ||
应用于开关输出的阻尼dAP [s] | 0...5 | ||
反应时间[s] | 0.05 | ||
响应时间T05 / T09 [s] | T09 = 0,5 | ||
参数设定 | 迟滞/视窗; 常开/常闭; 电流输出/脉冲输出; 显示萤幕可旋转及关闭; 显示单位; 累加器 | ||
通信接口 | IO-Link | ||
传递类型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||
IO-Link revision | 1.1 | ||
SDCI标准 | IEC 61131-9 CDV | ||
IO-Link Device ID | 866 d / 00 03 62 h | ||
外形 | Digital Measuring Sensor (0x800A), Identification and Diagnosis (0x4000) | ||
SIO模式 | 是 | ||
必需的mater port type | A | ||
类比制程数据 | 8 | ||
二位输出制程数据 | 2 | ||
处理周期*小值[ms] | 7.2 | ||
环境温度[°C] | 0...60 | ||
存储温度[°C] | -20...85 | ||
允许*大的相对空气湿度[%] | 90 | ||
外壳防护等* | IP 65; IP 67 | ||
EMC电磁兼容 | DIN EN 60947-5-9 | ||
抗震 | DIN EN 68000-2-6 | 5 g (10...2000 Hz) | |
MTTF [年] | 183 | ||
UL认证 | UL认证编号 | I012 | |
文件数量UL | E174189 | ||
承压设备指令 | 良好的工程实践; 可用于稳定的气体液体组2 | ||
重量[g] | 1598.5 | ||
材质 | PBT+PC-GF30; PPS-GF40; 不锈钢(1.4301/304); 不锈钢(1.4305/303); 钢(1.5523) 镀锌的; 黄铜(2.0401); FKM | ||
材质(潮湿部件) | 不锈钢(1.4301/304); 不锈钢(1.4305/303); FKM; 陶瓷已玻璃钝化; PPS-GF40; Al2O3 (陶瓷); 丙烯酸酯 | ||
制程连接 | 螺纹连接R 1 DN25 | ||
显示器/操作件 | |||
显示 | 彩色显示1,44", 128 x 128 像素 | ||
2 x LED, 黄色 | |||
SD8500德国易福门IFM压缩空气流量计注释 | MW = 测量值 | ||
MEW = Final value of the measuring range | |||
根据德国工业标准DIN ISO 2533,测量、显示和设定范围针对标准容积流量 | |||
包装单位 | 1 件数 | ||
连接 |
连接器: 1 x M12 |
Copyright ©2020 天津铂鳞机电设备技术有限公司 版权所有 津ICP备20001366号-1